📊 Crypto Signal Dashboard

ניתוח ביצועי איתותים · 7,170 איתותים

7,170
סה"כ איתותים
6,627
✅ הגיעו ל-TP מקסימלי
337
🟡 הגיעו חלקית
153
❌ פספסו
92.4%
Win Rate (Full)
6,964
נתפסו (Full+Partial)

פירוט לפי שנה ושבוע

📅 2022 2149 signals   ✅ 1967 (91.5%)  🟡 84  ❌ 45
שבועסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
2022-W04 61 50 8 3 82.0%
2022-W05 54 54 0 0 100.0%
2022-W06 42 37 5 0 88.1%
2022-W07 43 40 1 2 93.0%
2022-W08 50 44 6 0 88.0%
2022-W09 58 51 6 1 87.9%
2022-W10 97 77 13 7 79.4%
2022-W11 60 54 4 2 90.0%
2022-W12 26 25 1 0 96.2%
2022-W13 62 58 4 0 93.5%
2022-W14 43 14 5 2 32.6%
2022-W15 99 63 0 5 63.6%
2022-W16 78 77 1 0 98.7%
2022-W17 65 63 2 0 96.9%
2022-W18 59 57 1 1 96.6%
2022-W19 65 61 0 4 93.8%
2022-W20 64 64 0 0 100.0%
2022-W21 80 77 2 1 96.2%
2022-W22 66 66 0 0 100.0%
2022-W23 53 49 0 4 92.5%
2022-W24 43 42 0 1 97.7%
2022-W25 33 33 0 0 100.0%
2022-W26 33 33 0 0 100.0%
2022-W27 35 33 2 0 94.3%
2022-W28 42 42 0 0 100.0%
2022-W29 28 28 0 0 100.0%
2022-W30 26 26 0 0 100.0%
2022-W31 39 38 1 0 97.4%
2022-W32 33 33 0 0 100.0%
2022-W33 34 34 0 0 100.0%
2022-W34 22 20 1 1 90.9%
2022-W35 39 38 1 0 97.4%
2022-W36 32 31 0 1 96.9%
2022-W37 33 32 1 0 97.0%
2022-W38 34 33 1 0 97.1%
2022-W39 24 24 0 0 100.0%
2022-W40 23 21 2 0 91.3%
2022-W41 42 40 1 1 95.2%
2022-W42 30 24 4 2 80.0%
2022-W43 30 25 3 2 83.3%
2022-W44 41 40 1 0 97.6%
2022-W45 38 35 1 2 92.1%
2022-W46 45 42 1 2 93.3%
2022-W47 38 35 3 0 92.1%
2022-W48 23 22 1 0 95.7%
2022-W49 23 22 0 1 95.7%
2022-W50 22 22 0 0 100.0%
2022-W51 21 21 0 0 100.0%
2022-W52 18 17 1 0 94.4%
📅 2023 1564 signals   ✅ 1461 (93.4%)  🟡 82  ❌ 21
שבועסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
2023-W01 15 15 0 0 100.0%
2023-W02 20 19 1 0 95.0%
2023-W03 29 28 1 0 96.6%
2023-W04 12 10 2 0 83.3%
2023-W05 13 13 0 0 100.0%
2023-W06 22 15 3 4 68.2%
2023-W07 10 7 2 1 70.0%
2023-W08 30 27 3 0 90.0%
2023-W09 16 15 1 0 93.8%
2023-W10 39 36 1 2 92.3%
2023-W11 32 29 3 0 90.6%
2023-W12 34 33 1 0 97.1%
2023-W13 32 31 0 1 96.9%
2023-W14 24 22 2 0 91.7%
2023-W15 29 26 3 0 89.7%
2023-W16 33 28 4 1 84.8%
2023-W17 36 29 6 1 80.6%
2023-W18 43 40 3 0 93.0%
2023-W19 33 31 2 0 93.9%
2023-W20 30 29 1 0 96.7%
2023-W21 27 26 1 0 96.3%
2023-W22 24 23 0 1 95.8%
2023-W23 26 26 0 0 100.0%
2023-W24 23 23 0 0 100.0%
2023-W25 37 35 2 0 94.6%
2023-W26 32 30 2 0 93.8%
2023-W27 36 36 0 0 100.0%
2023-W28 32 31 1 0 96.9%
2023-W29 38 38 0 0 100.0%
2023-W30 29 24 4 1 82.8%
2023-W31 19 18 0 1 94.7%
2023-W32 31 28 3 0 90.3%
2023-W33 29 27 2 0 93.1%
2023-W34 29 27 2 0 93.1%
2023-W35 46 41 4 1 89.1%
2023-W36 10 8 2 0 80.0%
2023-W37 26 24 2 0 92.3%
2023-W38 32 28 2 2 87.5%
2023-W39 32 32 0 0 100.0%
2023-W40 30 29 1 0 96.7%
2023-W41 35 33 2 0 94.3%
2023-W42 35 35 0 0 100.0%
2023-W43 51 50 1 0 98.0%
2023-W44 41 39 2 0 95.1%
2023-W45 48 47 1 0 97.9%
2023-W46 38 33 3 2 86.8%
2023-W48 55 54 1 0 98.2%
2023-W49 35 34 1 0 97.1%
2023-W50 44 43 0 1 97.7%
2023-W51 40 37 1 2 92.5%
2023-W52 22 19 3 0 86.4%
📅 2024 1630 signals   ✅ 1522 (93.4%)  🟡 76  ❌ 32
שבועסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
2024-W01 45 37 6 2 82.2%
2024-W02 33 31 2 0 93.9%
2024-W03 52 52 0 0 100.0%
2024-W04 38 36 2 0 94.7%
2024-W05 43 38 4 1 88.4%
2024-W06 24 24 0 0 100.0%
2024-W07 35 34 1 0 97.1%
2024-W08 38 35 3 0 92.1%
2024-W09 33 31 2 0 93.9%
2024-W10 30 26 2 2 86.7%
2024-W11 42 37 2 3 88.1%
2024-W12 34 32 1 1 94.1%
2024-W13 33 30 0 3 90.9%
2024-W14 32 31 1 0 96.9%
2024-W15 23 20 2 1 87.0%
2024-W16 37 36 0 1 97.3%
2024-W17 36 36 0 0 100.0%
2024-W18 25 25 0 0 100.0%
2024-W19 43 43 0 0 100.0%
2024-W20 29 29 0 0 100.0%
2024-W21 27 26 1 0 96.3%
2024-W22 25 25 0 0 100.0%
2024-W23 24 18 4 2 75.0%
2024-W24 32 30 2 0 93.8%
2024-W25 28 26 1 1 92.9%
2024-W26 28 28 0 0 100.0%
2024-W27 31 31 0 0 100.0%
2024-W28 28 28 0 0 100.0%
2024-W29 18 12 6 0 66.7%
2024-W30 34 33 1 0 97.1%
2024-W31 30 30 0 0 100.0%
2024-W32 34 31 2 1 91.2%
2024-W33 25 24 1 0 96.0%
2024-W34 32 29 2 1 90.6%
2024-W35 33 32 1 0 97.0%
2024-W36 27 27 0 0 100.0%
2024-W37 33 32 1 0 97.0%
2024-W38 36 30 6 0 83.3%
2024-W39 27 25 0 2 92.6%
2024-W40 32 29 0 3 90.6%
2024-W41 31 29 2 0 93.5%
2024-W42 29 28 1 0 96.6%
2024-W43 25 25 0 0 100.0%
2024-W44 27 27 0 0 100.0%
2024-W45 29 28 0 1 96.6%
2024-W46 29 28 1 0 96.6%
2024-W47 27 21 5 1 77.8%
2024-W48 27 27 0 0 100.0%
2024-W49 26 21 3 2 80.8%
2024-W50 27 23 3 1 85.2%
2024-W51 28 24 1 3 85.7%
2024-W52 28 25 3 0 89.3%
📅 2025 1480 signals   ✅ 1362 (92.0%)  🟡 77  ❌ 41
שבועסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
2025-W01 28 24 4 0 85.7%
2025-W02 28 24 2 2 85.7%
2025-W03 28 27 0 1 96.4%
2025-W04 28 27 1 0 96.4%
2025-W05 28 26 1 1 92.9%
2025-W06 28 28 0 0 100.0%
2025-W07 28 22 4 2 78.6%
2025-W08 28 27 1 0 96.4%
2025-W09 28 25 3 0 89.3%
2025-W10 28 26 2 0 92.9%
2025-W11 28 27 1 0 96.4%
2025-W12 28 26 1 1 92.9%
2025-W13 28 25 2 1 89.3%
2025-W14 28 27 1 0 96.4%
2025-W15 28 27 0 1 96.4%
2025-W16 28 26 2 0 92.9%
2025-W17 28 28 0 0 100.0%
2025-W18 32 32 0 0 100.0%
2025-W19 29 27 2 0 93.1%
2025-W20 28 25 0 3 89.3%
2025-W21 28 26 2 0 92.9%
2025-W22 29 25 3 1 86.2%
2025-W23 27 23 3 1 85.2%
2025-W24 28 26 1 1 92.9%
2025-W25 30 28 2 0 93.3%
2025-W26 28 25 1 2 89.3%
2025-W27 28 23 3 2 82.1%
2025-W28 28 27 1 0 96.4%
2025-W29 28 26 1 1 92.9%
2025-W30 39 28 5 6 71.8%
2025-W31 28 25 2 1 89.3%
2025-W32 28 25 2 1 89.3%
2025-W33 28 26 2 0 92.9%
2025-W34 28 25 0 3 89.3%
2025-W35 28 27 1 0 96.4%
2025-W36 28 24 2 2 85.7%
2025-W37 28 25 2 1 89.3%
2025-W38 28 23 3 2 82.1%
2025-W39 28 25 1 2 89.3%
2025-W40 29 28 1 0 96.6%
2025-W41 28 28 0 0 100.0%
2025-W42 28 27 1 0 96.4%
2025-W43 28 27 1 0 96.4%
2025-W44 28 27 1 0 96.4%
2025-W45 28 26 2 0 92.9%
2025-W46 28 26 1 1 92.9%
2025-W47 28 27 1 0 96.4%
2025-W48 28 28 0 0 100.0%
2025-W49 28 25 2 1 89.3%
2025-W50 28 26 1 1 92.9%
2025-W51 28 28 0 0 100.0%
2025-W52 29 27 2 0 93.1%
📅 2026 347 signals   ✅ 315 (90.8%)  🟡 18  ❌ 14
שבועסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
2026-W01 29 26 1 2 89.7%
2026-W02 28 23 3 2 82.1%
2026-W03 27 26 0 1 96.3%
2026-W04 28 26 2 0 92.9%
2026-W05 28 25 3 0 89.3%
2026-W06 28 26 2 0 92.9%
2026-W07 28 24 2 2 85.7%
2026-W08 28 25 0 3 89.3%
2026-W09 28 28 0 0 100.0%
2026-W10 28 26 1 1 92.9%
2026-W11 28 26 1 1 92.9%
2026-W12 25 23 1 1 92.0%
2026-W13 24 21 2 1 87.5%
2026-W14 2 1 1 0 50.0%

🪙 Top 20 מטבעות לפי כמות איתותים

מטבעסה"כ Full ✅חלקי 🟡 פספוס ❌Win%
BAKE 58 57 1 0 98%
ZEC 58 52 5 1 90%
SKL 49 47 1 1 96%
DYDX 49 49 0 0 100%
BTC 47 41 0 1 87%
COMP 47 45 1 1 96%
BEL 47 45 2 0 96%
GALA 46 42 2 0 91%
AUDIO 46 46 0 0 100%
RUNE 46 43 2 1 93%
NEAR 45 44 0 1 98%
PEOPLE 44 41 1 1 93%
ATA 44 37 7 0 84%
STORJ 43 40 3 0 93%
UNI 42 41 1 0 98%
FTM 41 34 4 1 83%
BLZ 41 38 0 1 93%
CHR 41 41 0 0 100%
JASMY 41 40 1 0 98%
PIPPIN 41 41 0 0 100%